三相微機(jī)繼電保護(hù)測試儀-技術(shù)指標(biāo)
1、主機(jī)電源
功耗  | <2000VA  | 
單相電壓  | 220V±10%  | 
主保險絲  | 250V,10A  | 
電源頻率  | 50Hz±10%  | 
2、電流源  | |
三相  | 3×0~40A  | 
三相并聯(lián)  | 0~120A  | 
直流  | 3×0~1  | 
精度  | <0.5%(AC: 0.2A~40A;DC: 1~1)  | 
分辯率  | 0.001A  | 
zui大 功率  | 交流400VA/相  | 
直流200W/相  | |
3、電壓源
四相電壓  | 4×0~120V  | |
zui高輸出電壓  | AC:120V;DC:120V  | |
精度  | <0.5%(AC: 2~120V )  | |
zui大 功率  | 單相  | 4×80VA/相  | 
U=  | 100W(U=)  | |
分辯率  | 0.001V  | |
四相直流電壓  | 4×0~120V;4×80W  | |
4、輸出頻率  | ||
范圍  | 20~1000Hz  | |
誤差  | <0.001Hz(10~70Hz)  | |
分辯率  | 0.001Hz  | |
5、相位  | ||
范圍  | 0~360°  | |
誤差  | <0.2°  | |
分辯率  | 0.1°  | |
6、輸入接點  | ||
數(shù)量  | 5對  | |
類型  | 空接點、<250V,DC電信號兼容  | |
7、輸出接點  | ||
數(shù)量  | 4對  | |
類型  | 空接點  | |
空接點容量  | 24V/3A或250V/0.3A  | |
8、環(huán)境要求
工作溫度  | 0~80°  | 
存儲、運(yùn)輸  | -25°~80°  | 
濕度  | <90%  | 
9、外型尺寸及重量
尺寸:長 450×寬 450×高 180 mm 重量:約16kg
三相微機(jī)繼電保護(hù)測試儀

        揚(yáng)州蘇電電氣有限公司
        電話:86-0514-88278018
傳真:86-0514-88273278
地址:www.yzsddq.com
郵編:225800
      
主營產(chǎn)品:電纜故障測試儀,拉力試驗機(jī),變壓器繞組變形測試儀,超低頻高壓發(fā)生器,絕緣靴手套耐壓測試儀,安全工器具試驗機(jī),微機(jī)繼電保護(hù),架空線接地故障,氧化鋅避雷器測試儀等